人工智能学院2020级老年服务专业专升本校荐生名单

作者: 时间:2023-02-04 点击数:

 

                人工智能学院2020级老年服务专业专升本校荐生名单
学号 姓名 综合测评成绩1 综合测评成绩2 综合测评成绩3 综合测评成绩4 总成绩 排名
202005230101 陈香凝 91.16 95.14 97.96 99.62 383.88 1
202005230109 胡玉喆 88.77 90.02 93.56 94.49 366.84 2
202005230113 蒋一凡 90.15 92.22 88.69 92.63 363.69 3
202005230125 牟怡璇 85.26 89.28 91.52 92.49 358.55 4
202005230144 张超越 86.13 88.14 90.05 93.80 358.12 5
202005230134 王佳雯 85.64 87.97 89.57 91.57 354.75 6
202005230147 张田榕 82.71 90.02 90.87 90.02 353.62 7
202005230135 王玲倩 83.74 90.02 89.02 90.52 353.3 8
202005230137 王一帆 87.19 89.58 85.14 89.90 351.81 9
202005230150 周宇晴 83.39 84.94 89.44 93.11 350.88 10
202005230138 王玥 83.16 83.33 88.37 95.07 349.93 11
202005230102 陈彦霓 85.86 85.42 88.15 89.80 349.23 12
202005230133 王浩 83.12 86.39 89.04 89.97 348.52 13
202005230149 张亚茹 81.04 86.30 88.14 90.62 346.1 14
202005230106 付崇慧 80.64 83.49 90.55 90.69 345.37 15
202005230118 栾岚 82.16 87.51 83.84 91.56 345.07 16
202005230146 张昊冉 83.22 85.55 86.40 89.37 344.54 17
202005230126 任晓欣 83.18 83.89 85.92 90.30 343.29 18
202005230131 孙瑞茜 82.74 83.26 88.61 88.26 342.87 19
202005230142 徐玉清 81.17 88.02 83.01 89.78 341.98 20
202005230112 贾芳 82.22 82.52 82.46 93.78 340.98 21
202005230110 黄斐 83.17 84.66 83.72 89.21 340.76 22
202005230139 王震 80.57 83.16 87.47 89.50 340.7 23
202005230140 王志瑶 81.40 88.37 80.24 90.24 340.25 24
202005230148 张亚杰 82.66 85.25 82.29 89.91 340.11 25
202005230141 徐欣如 84.54 84.48 81.13 89.86 340.01 26
202005230119 马健龙 77.99 86.89 85.72 88.98 339.58 27

 

Copyright © 人工智能学院版权  所有地址:枣庄市市中区北安路  邮政编码:277160  电子邮箱:ai@uzz.edu.cn     电话:0632-3786207 鲁ICP备05047007号